Corfin Dişli Yağı – Mineral Bazlı Dişli Yağı aşırı basınç (EP) ve özel katkılar ile güçlendirilmiş, kahverengi-sarı renkli, yüksek viskozite indeksli, yüksek performanslı çok amaçlı ağır hizmet dişli yağlarıdır. –15 °C ile 120 °C arasındaki çalışma sıcaklıklarında (Viskozite değerlerine göre), kimyasal ve termal kararlılıklarını bozmadan uzun süre yüksek performans gösterirler.
Performans Özellikleri
Sistemler arası kuvvetleri çok iyi iletir.
Aşınmaları engeller.
Sürtünmeleri azaltır.
Korozyona karşı üstün koruma sağlar.
Yaşlanma ve oksidasyon dayanımı yüksektir.
Köpük oluşturmaz.
Viskozite – Sıcaklık ilişkisi çok iyidir.(Yüksek viskozite indeksli).
Yük altında özelliklerini yitirmezler.
Kullanılacak metal yüzeylere karşı doğaldır.(bakır,demir,elastomer vb gibi parçaları etkilemez).
Kullanım Alanları
Devirli, sıçratmalı veya püskürtmeli yağlama sistemlerinde.
Sonsuz dişli mekanizmalarında.
Ağır hizmet redüktörlerinde.
Kızaklarda, zincirlerde ve dişli kaplinlerinde.
Kaymalı, rulmanlı yatakların merkez yağlamasında.
ANALİZLER | STANDART | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 | ISO VG 220 | ISO VG 320 | ISO VG 460 | ISO VG 680 |
Renk | Görsel | Sarı Kahverengi | Sarı Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi |
Görünüş | Görsel | Berrak Parlak | Berrak Parlak | Berrak Parlak | Berrak Parlak | Berrak Parlak | Berrak Parlak | Berrak Parlak | Berrak Parlak |
Viskozite (40 °C) | ASTM D445 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Viskozite Indeksi | ASTM D2270 | 95 | 95 | 97 | 95 | 98 | >100 | >100 | >100 |
Yanma Noktası (°C) | ASTM D92 | >250 | >250 | >250 | >250 | >250 | >250 | >250 | >250 |
Akma Noktası (°C) | ASTM D97 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-15 | <-15 | <-15 |
Bakır Korozyon (3h-100°C) | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
Köpük Karakteristiği (24-93,5°C) | ASTM D892 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 10 - 0 | 10 - 0 | 10 - 0 | 10 - 0 | 10 - 0 |
Yoğunluk (20°C-g/ml) | ASTM D1298 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,9 |
Pas Testi | ASTM D665 | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Aşınmadan Koruma 392N (40kg),1200 rpm, 75°C ASTM | D4172 | max. 0,35 | max. 0,35 | max. 0,35 | max. 0,35 | max. 0,35 | max. 0,35 | max. 0,35 | max. 0,35 |
© 1993 – 2022 May Kimya A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. May Kimya A.Ş., Corfin Lubrication yurt içi ana distrübütörüdür..